| OPEN | FINAL | |||
| 13:35 | Aronsson Mattias | Lipušček Samo | 16:13, 16:12 | 2-0 |
| OPEN | SEMI final | |||
| Aronsson Mattias | Ostrihoň Andrej | 2-0 | ||
| Lipušček Samo | Hellauer Markus |
| OPEN | QUARTER final | |||
| Aronsson Mattias | Ociepa Marcin | 16:12, 3:16, 16:12 | 2-1 | |
| Ščavnický Ján | Ostrihoň Andrej | 12:16, 8:16 | 0-2 | |
| Lipušček Samo | Rácz Gergely | 16:5, 11:16, 16:7 | 2-1 | |
| Hellauer Markus | Titovšek Robi | 16:14, 10:16, 18:16 | 2-1 |
| OPEN | Prelilinary round | |||
| Aronsson Mattias | Baumkirher Alen | 18:16, 16:7 | 2-0 | |
| Marker Moritz | Ociepa Marcin | 15:17, 15:17 | 0-2 | |
| Ščavnický Ján | Vaškovič Ivica | : | 2-0 | |
| Ružic Vedran | Ostrihoň Andrej | : | 0-2 | |
| Lipušček Samo | Kloss Sebastian | 16:10, 16:10 | 2-0 | |
| Matava Matúš | Rácz Gergely | : | 1-2 | |
| Hellauer Markus | Mandryk Myhailo | 18:16, 16:14 | 2-0 | |
| Rácz László | Titovšek Robi | 16:11, 7:16, 7:16 | 1-2 |
| M40 | FINAL | |||
| Dózsa Tamás | Révész Gábor | 16:12, 18:16 | 2-0 |
| M40 | SEMI final | |||
| Dózsa Tamás | Ambrus Csaba | - | ||
| Révész Gábor | Noll André | - |
| M40 | QUARTER final | |||
| Dózsa Tamás | Podvolecký Pavel | 11:16, 16:10, 16:7 | 2-1 | |
| Nešťák Tibor | Ambrus Csaba | 8:16, 12:16 | 0-2 | |
| Chmielewski G. | Révész Gábor | 11:16, 12:16 | 0-2 | |
| Noll André | Váczi György | 14:16, 16:11, 16:14 | 2-1 |
| M40 | Prelilinary round | |||
| Dózsa Tamás | Ostrihoň Jozef | 16:9, 16:8 | 2-0 | |
| Lecsö Peter | Podvolecký Pavel | 16:18, 15:17 | 0-2 | |
| Nešťák Tibor | Dely Imre | 8:16, 16:8, 16:9 | 2-1 | |
| Vojaček Miloš | Ambrus Csaba | : | 0-2 | |
| Chmielewski G. | Patek Marcel | : | 2-0 | |
| Vincze Károly | Révész Gábor | : | 1-2 | |
| Borbás Tibor | Noll André | : | 0-2 | |
| Mochňák Peter | Váczi György | 14:16, 8:16 | 0-2 |
| WOMEN | QUARTER final | ||
| Keber Jasmina | Syč-Kriváňová L. | : | 2-0 |
| Lipuscek Nina | Klinčáková D. | 16:6, 16:11 | 2-0 |
| Syč-Kriváňová B. | Horváth Eszter | 16:10, 16:7 | 2-0 |
| Nielsen Rebecca | Darnyik Agnes | : | 1-2 |
| WOMEN | SEMI final | |||
| Keber Jasmina | Lipuscek Nina | 16:9, 16:9 | 2-0 | |
| Syč-Kriváňová B. | Darnyik Agnes | 16:8, 16:14 | 2-0 |
| WOMEN | FINAL | |||
| Keber Jasmina | Syč-Kriváňová B. | 16:9, 16:12 | 2-0 |
| W35 | QUARTER final | |||
| Veresné Osvay | Štrajaneková Iveta | : | - | |
| Szabó Rita | Kaplukiewicz J. | : | - | |
| Vaillant Isabelle | Schabek Sabina | 16:13, 16:18, 18:16 | 2-1 | |
| Lukáčová Anna | Syč-Kriváňová H. | : | 0-2 |
| W35 | SEMI final | |||
| Veresné Osvay | Kaplukiewicz J. | 16:5, 16:9 | 2-0 | |
| Vaillant Isabelle | Syč-Kriváňová H. | : | ?-2 |
| W35 | FINAL | |||
| Veresné Osvay | Syč-Kriváňová H. | 16:12, 16:13 | 2-0 |
| M50 | QUARTER final | |||
| Gibala Jozef | Švec Martin | : | 2-0 | |
| Kiss | Gawlak Piotr | 8:16, 15:17 | 0-2 | |
| Leski Pawel | Diez Jean-Louis | 14:16, 16:8, 16:6 | 2-1 | |
| Knot Jerzy | Miezynski Bogdan | 10:16, 13:16 | 0-2 |
| M50 | SEMI final | |||
| Gibala Jozef | Gawlak Piotr | : | - | |
| Leski Pawel | Miezynski Bogdan | : | - |
| M50 | FINAL | |||
| Gibala Jozef | Miezynski Bogdan | 18:16, 16:12 | 2-0 |
| U18 boys | QUARTER final | |||
| Vincze Olivér | Héjas Norbert | 16:8, 16:11 | 2-0 | |
| Batala Lukáš | Dudaš Filip | : | 0-2 | |
| Kakula Adam | Csáki Tamás | : | 1-2 | |
| Péter Roland | Pálinkás Bence | : | 0-2 |
| U18 boys | SEMI final | |||
| Vincze Olivér | Dudaš Filip | : | - | |
| Csáki Tamás | Pálinkás Bence | 10:16, 15:17 | 0-2 |
| U18 boys | FINAL | |||
| Vincze Olivér | Pálinkás Bence | 5:16, 12:16 | 0-2 |
| U18 girls | SEMI final | |||
| Grofelnik Tea | Lukáčová Tamara | : | 2-0 | |
| Kacvinská Alexandra | Ščavnická Kristína | : | 1-2 |
| U18 girls | FINAL | |||
| Grofelnik Tea | Ščavnická Kristína | 16:12, 14:16, 16:7 | 2-1 |
| FINAL Doubles Jr. | |||
| Kozári/Roland | Csáki/Lukáčová | 16:11, 13:16, 14:16 |
| U14 boys | SEMI final | |||
| Tobiaš Emanuel | Kučina Tomislav | : | 0-2 | |
| Kokotovic Leon | Jovan Jaša | : | 0-2 |
| U14 girls | SEMI final | |||
| Winner | ||||
| Kučina Tomislav | Jovan Jaša | Jovan Jaša |
| U14 girls | SEMI final | |||
| Winner | ||||
| Nešťáková Ema | Andrlová Eliška | Nešťáková Ema | ||
| Škerl Rebeka | Droždan Gabi | Škerl Rebeka |
| U14 girls | FINAL | |||
| Winner | ||||
| Nešťáková Ema | Škerl Rebeka | Škerl Rebeka |
| Court 1 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Matava/Ščavnický | - | Ružic/Ružic | 16:13, 16:13 | 2-0 | |
| 09:25 | Doubles O | Ambrus/Váczi | - | Reszeg/Dóczi | 16:3, 16:14 | 2-0 | |
| 09:50 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Orlowski Tina | 16:7, 16:8 | 2-0 |
| 10:15 | WOMEN | Group 1 | Horváth Eszter | - | Nagulic Gordana | : | - |
| 10:40 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Jonáš Jan | 16:8, 14:16, 16:8 | 2-1 |
| 11:05 | U18 boys | Group 1 | Csáki Tamás | - | Štrajanek Matúš | 16:11, 16:12 | 2-0 |
| 11:30 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Péter Roland | 16:14, 16:12 | 2-0 |
| 11:55 | U18 boys | Group 4 | Turňa Patrik | - | Grofelnik Bruno | 17:15, 8:16, 16:10 | 2-1 |
| 12:20 | Doubles O | Lipušček/Palinkas | - | Kakula/Ostrihoň | 16:14, 12:16, 12:16 | 1-2 | |
| 12:45 | Doubles O | - | : | - | |||
| 13:10 | U18 boys | Group 1 | Csáki Tamás | - | Jonáš Jan | 13:16, 16:13, 16:9 | 2-1 |
| 13:35 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Štrajanek Matúš | 16:13, 16:9 | 2-0 |
| 14:00 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Grofelnik Bruno | 17:15, 16:14 | 2-0 |
| 14:25 | U18 boys | Group 4 | Turňa Patrik | - | Péter Roland | : | 1-2 |
| 14:50 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Nagulic Gordana | 16:2, 16:8 | 2-0 |
| 15:15 | WOMEN | Group 1 | Horváth Eszter | - | Orlowski Tina | 16:3, 16:13 | 2-0 |
| 15:40 | U18 boys | Group 1 | Štrajanek Matúš | - | Jonáš Jan | : | 1-2 |
| 16:05 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Csáki Tamás | 16:14, 16:13 | 2-0 |
| 16:30 | U18 boys | Group 4 | Grofelnik Bruno | - | Péter Roland | 13:16, 10:16 | 0-2 |
| 16:55 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Turňa Patrik | 16:10, 16:6 | 2-0 |
| 17:20 | WOMEN | Group 1 | Nagulic Gordana | - | Orlowski Tina | 12:16, 17:15, 13:16 | 1-2 |
| 17:45 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Horváth Eszter | 16:10, 16:4 | 2-0 |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 2 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Nielsen/Aronsson | - | Mazurczak/Boguta | 16:9, 17:19, 15:17 | 1-2 | |
| 09:25 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Lecsö René | 14:16, 16:6, 16:10 | 2-1 |
| 09:50 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Dóczi Katalin | 16:6, 16:7 | 2-0 |
| 10:15 | WOMEN | Group 2 | Klinčáková D. | - | Syč-Kriváňová L. | 16:11, 13:16, 16:13 | 2-1 |
| 10:40 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Kakula Adam | 16:13, 12:16, 9:16 | 1-2 |
| 11:05 | U18 boys | Group 3 | Héjas Norbert | - | Puškáš Jozef | 16:13, 16:11 | 2-0 |
| 11:30 | U18 boys | Group 2 | Hudoklin Rok | - | Batala Lukáš | 12:16, 16:14, 9:16 | 1-2 |
| 11:55 | Doubles Jr | Hudoklin/Drozdan | - | Turna/Bariakova | : | 1-2 | |
| 12:20 | Doubles O | - | : | - | |||
| 12:45 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Batala Lukáš | 16:9, 16:9 | 2-0 |
| 13:10 | U18 boys | Group 2 | Hudoklin Rok | - | Lecsö René | 5:16, 9:16 | 0-2 |
| 13:35 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Puškáš Jozef | 16:10, 16:7 | 2-0 |
| 14:00 | U18 boys | Group 3 | Héjas Norbert | - | Kakula Adam | 15:17, 5:16 | 0-2 |
| 14:25 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Syč-Kriváňová L. | 16:9, 16:14 | 2-0 |
| 14:50 | U18 boys | Group 2 | Lecsö René | - | Batala Lukáš | 16:14, 13:16, 11:16 | 1-2 |
| 15:15 | Doubles O | - | : | - | |||
| 15:40 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Hudoklin Rok | 16:6, 16:4 | 2-0 |
| 16:05 | WOMEN | Group 2 | Klinčáková D. | - | Dóczi Katalin | 16:4, 16:5 | 2-0 |
| 16:30 | U18 boys | Group 3 | Puškáš Jozef | - | Kakula Adam | 6:16, 16:10, 12:16 | 1-2 |
| 16:55 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Héjas Norbert | 16:5, 6:16, 13:16 | 1-2 |
| 17:20 | WOMEN | Group 2 | Syč-Kriváňová L. | - | Dóczi Katalin | 16:5, 16:10 | 2-0 |
| 17:45 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Klinčáková D. | 16:9, 16:2 | 2-0 |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 3 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Satoczki/Dely | - | Lecso/Lecso | 5:16, 16:13, 16:18 | 1-2 | |
| 09:25 | Doubles O | Vincze/Vincze | - | Noll/Marker | 12:16, 16:14, 16:8 | 2-1 | |
| 09:50 | WOMEN | Group 3 | Nielsen Rebecca | - | Schumann Reb. | 16:5, 16:10 | 2-0 |
| 10:15 | WOMEN | Group 3 | Syč-Kriváňová B. | - | Lipuscek Nina | 16:11, 16:12 | 2-0 |
| 10:40 | MEN Open | Group 5 | Ščavnický Ján | - | Pazman Kristijan | 16:8, 16:14 | 2-0 |
| 11:05 | MEN Open | Group 5 | Kloss Sebastian | - | Kozári David | 16:6, 16:14 | 2-0 |
| 11:30 | MEN Open | Group 1 | Aronsson Mattias | - | Matava Matúš | 16:10, 16:10 | 2-0 |
| 11:55 | MEN Open | Group 1 | Drumlak Przemek | - | Pylypov Oleksiy | 18:16, 16:12 | 2-0 |
| 12:20 | Doubles O | - | : | - | |||
| 12:45 | WOMEN | Group 3 | Nielsen Rebecca | - | Lipuscek Nina | 8:16, 8:16 | 0-2 |
| 13:10 | WOMEN | Group 3 | Syč-Kriváňová B. | - | Schumann Reb. | 16:4, 16:3 | 2-0 |
| 13:35 | MEN Open | Group 5 | Ščavnický Ján | - | Kozári David | 16:12, 16:12 | 2-0 |
| 14:00 | MEN Open | Group 5 | Kloss Sebastian | - | Pazman Kristijan | 16:5, 16:8 | 2-0 |
| 14:25 | MEN Open | Group 1 | Aronsson Mattias | - | Pylypov Oleksiy | 16:5, 16:1 | 2-0 |
| 14:50 | MEN Open | Group 1 | Drumlak Przemek | - | Matava Matúš | 5:16, 16:14, 6:16 | 1-2 |
| 15:15 | Doubles O | - | : | - | |||
| 15:40 | WOMEN | Group 3 | Lipuscek Nina | - | Schumann Reb. | 16:5, 16:4 | 2-0 |
| 16:05 | WOMEN | Group 3 | Nielsen Rebecca | - | Syč-Kriváňová B. | 14:16, 16:11, 7:16 | 1-2 |
| 16:30 | MEN Open | Group 5 | Kozári David | - | Pazman Kristijan | : | - |
| 16:55 | MEN Open | Group 5 | Ščavnický Ján | - | Kloss Sebastian | : | - |
| 17:20 | MEN Open | Group 1 | Pylypov Oleksiy | - | Matava Matúš | : | - |
| 17:45 | MEN Open | Group 1 | Aronsson Mattias | - | Drumlak Przemek | : | - |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 4 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Kloss/Hellauer | - | Szabó/Borbás | 16:10, 16:2 | 2-0 | |
| 09:25 | MEN 50+ | Group 2 | Heldák Vladimír | - | Gawlak Piotr | 7:16, 7:16 | 0-2 |
| 09:50 | MEN 50+ | Group 6 | Rácz Gergely | - | Boguta Andrzej | 10:16, 16:12, 17:15 | 2-1 |
| 10:15 | MEN Open | Group 2 | Miezynski Bogdan | - | Reszeg Gusztav | 16:2, 16:8 | 2-0 |
| 10:40 | MEN Open | Group 6 | Pjecha Vladimír | - | Ružic Vedran | 16:13, 13:16, 14:16 | 1-2 |
| 11:05 | MEN Open | Group 2 | Titovšek Robi | - | Sninský Radovan | 16:4, 16:13 | 2-0 |
| 11:30 | MEN Open | Group 2 | Vaškovič Ivica | - | Satoczki Levente | 16:9, 16:13 | 2-0 |
| 11:55 | Doubles | Syč-Kriváňové | - | Revesz/Horvath | 9:16, 14:16 | 0-2 | |
| 12:20 | Doubles Jr. | Pjecha/Kacvinská | - | Pylypov/Mandryk | 12:16, 11:16 | 0-2 | |
| 12:45 | Doubles O | Racz/Racz | - | Lesco/Lecso | 16:11, 16:9 | 2-0 | |
| 13:10 | MEN 50+ | Group 2 | Miezynski Bogdan | - | Gawlak Piotr | 16:11, 13:16, 16:12 | 2-1 |
| 13:35 | MEN 50+ | Group 2 | Heldák Vladimír | - | Reszeg Gusztav | 16:5, 11:16, 14:16 | 1-2 |
| 14:00 | MEN Open | Group 6 | Rácz Gergely | - | Ružic Vedran | 16:12, 24:22 | 2-0 |
| 14:25 | MEN Open | Group 6 | Pjecha Vladimír | - | Boguta Andrzej | 12:16, 13:16 | 0-2 |
| 14:50 | MEN Open | Group 2 | Titovšek Robi | - | Satoczki Levente | 16:7, 16:8 | 2-0 |
| 15:15 | MEN Open | Group 2 | Vaškovič Ivica | - | Sninský Radovan | : | - |
| 15:40 | MEN 50+ | Group 2 | Gawlak Piotr | - | Reszeg Gusztav | : | - |
| 16:05 | MEN 50+ | Group 2 | Miezynski Bogdan | - | Heldák Vladimír | : | - |
| 16:30 | MEN Open | Group 6 | Ružic Vedran | - | Boguta Andrzej | : | - |
| 16:55 | MEN Open | Group 6 | Rácz Gergely | - | Pjecha Vladimír | : | - |
| 17:20 | MEN Open | Group 2 | Satoczki Levente | - | Sninský Radovan | : | - |
| 17:45 | MEN Open | Group 2 | Titovšek Robi | - | Vaškovič Ivica | : | - |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 5 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Syč-Kriváňové | - | Szabó/Kiss | 16:5, 16:10 | 2-0 | |
| 09:25 | Doubles O | Lipušček/Palinkas | - | Nešťák/Sninský | : | 2-0 | |
| 09:50 | MEN 50+ | Group 1 | Gibala Jozef | - | Vaško Štefan | 16:5, 16:10 | 2-0 |
| 10:15 | MEN Open | Group 7 | Mandryk Myhailo | - | Beracko Ján | 16:2, 16:6 | 2-0 |
| 10:40 | MEN Open | Group 7 | Baumkirher Alen | - | Mazurczak D. | 16:14, 16:18, 16:14 | 2-1 |
| 11:05 | MEN 50+ | Group 1 | Diez Jean-Louis | - | Knot Jerzy | 16:6, 15:17, 16:10 | 2-1 |
| 11:30 | MEN Open | Group 3 | Lipušček Samo | - | Štrba Michal | 16:10, 16:10 | 2-0 |
| 11:55 | MEN Open | Group 3 | Ružic Marin | - | Ociepa Marcin | 10:16, 11:16 | 0-2 |
| 12:20 | Doubles Jr | Dozsa/Darnyik | - | XXX/YYY | : | 2-1 | |
| 12:45 | Doubles O | - | : | - | |||
| 13:10 | MEN 50+ | Group 1 | Gibala Jozef | - | Knot Jerzy | 16:6, 16:10 | 2-0 |
| 13:35 | MEN Open | Group 7 | Mandryk Myhailo | - | Mazurczak Dominik | 16:11, 8:16, 16:11 | 2-1 |
| 14:00 | MEN Open | Group 7 | Baumkirher Alen | - | Beracko Ján | 16:8, 16:7 | 2-0 |
| 14:25 | MEN Open | Group 3 | Lipušček Samo | - | Ociepa Marcin | 16:9, 16:8 | 2-0 |
| 14:50 | MEN Open | Group 3 | Ružic Marin | - | Štrba Michal | 16:8, 14:16, 16:8 | 2-1 |
| 15:15 | Doubles jr | Tobiaš/Puškáš | - | Škerl/Škerl | 16:6, 16:10 | 2-0 | |
| 15:40 | MEN 50+ | Group 1 | Diez Jean-Louis | - | Vaško Štefan | 16:9, 16:9 | 2-0 |
| 16:05 | MEN 50+ | Group 1 | Knot Jerzy | - | Vaško Štefan | : | - |
| 16:30 | MEN 50+ | Group 1 | Gibala Jozef | - | Diez Jean-Louis | : | - |
| 16:55 | MEN Open | Group 7 | Mazurczak Dominik | - | Beracko Ján | : | - |
| 17:20 | MEN Open | Group 7 | Mandryk Myhailo | - | Baumkirher Alen | : | - |
| 17:45 | MEN Open | Group 3 | Ociepa Marcin | - | Štrba Michal | : | - |
| 18:10 | MEN Open | Group 3 | Lipušček Samo | - | Ružic Marin | : | - |
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 6 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Horváth/Révész | - | Škarica/Zukic | Ret. | 2-0 | |
| 09:25 | MEN 50+ | Group 3 | Leski Pawel | - | Kiss | 16:7, 16:12 | 2-0 |
| 09:50 | MEN 50+ | Group 3 | Fischer Peter | - | Tsiucalo A. | 15:17, 15:17 | 0-2 |
| 10:15 | MEN Open | Group 8 | Šušteršic Matjaž | - | Minarovič Daniel | 16:6,17:15 | 2-0 |
| 10:40 | MEN Open | Group 8 | Rácz László | - | Marker Moritz | 13:16, 14:16 | 0-2 |
| 11:05 | MEN Open | Group 4 | Ostrihoň Andrej | - | Molnár Jozef | 16:7, 16:8 | 2-0 |
| 11:30 | MEN Open | Group 4 | Hellauer Markus | - | Škarica Zdravko | 16:12, 16:9 | 2-0 |
| 11:55 | MEN 50+ | Group 3 | Tsiucalo Alexander | - | Kiss | 12:16, 12:16 | 0-2 |
| 12:20 | MEN 50+ | Group 3 | Leski Pawel | - | Svec | 16:9, 16:11 | 2-0 |
| 12:45 | MEN Open | Group 8 | Šušteršic Matjaž | - | Marker Moritz | 15:17, 19:17, 13:16 | 1-2 |
| 13:10 | MEN Open | Group 8 | Rácz László | - | Minarovič Daniel | 16:9, 16:9 | 2-0 |
| 13:35 | MEN Open | Group 4 | Ostrihoň Andrej | - | Škarica Zdravko | 16:8, 16:8 | 2-0 |
| 14:00 | MEN Open | Group 4 | Hellauer Markus | - | Molnár Jozef | 16:7, 16:10 | 2-0 |
| 14:25 | MEN 50+ | Group 3 | Fischer Peter | - | Kiss | 16:18, 13:16 | 0-2 |
| 14:50 | MEN 50+ | Group 3 | Tsiucalo Alexander | - | Svec | 15:17, 13:16 | 0-2 |
| 15:15 | MEN Open | Group 8 | Marker Moritz | - | Minarovič Daniel | 16:6, 16:4 | 2-0 |
| 15:40 | MEN Open | Group 8 | Šušteršic Matjaž | - | Rácz László | : | - |
| 16:05 | MEN 50+ | Group 3 | Fischer Peter | - | Svec | : | - |
| 16:30 | MEN Open | Group 4 | Škarica Zdravko | - | Molnár Jozef | : | - |
| 16:55 | MEN Open | Group 4 | Ostrihoň Andrej | - | Hellauer Markus | : | - |
| 17:20 | MEN 50+ | Group 3 | Leski Pawel | - | Tsiucalo Alexander | : | - |
| 17:45 | MEN 50+ | Group 3 | Reszeg Gusztav | - | Kiss | : | - |
| 18:10 | MEN 50+ | Group 3 | Leski Pawel | - | Fischer Peter | : | - |
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 7 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Pjecha/Kacvincká | - | Schumann/Orlowski | 16:9, 16:13 | 2-0 | |
| 09:25 | WOMEN 35+ | Group 2 | Syč-Kriváňová H. | - | Winter Katarzyna | 16:12, 16:6 | 2-0 |
| 09:50 | WOMEN35+ | Group 2 | Dugová Alena | - | Kaplukiewicz J. | 7:16, 7:16 | 0-2 |
| 10:15 | MEN 40+ | Group 4 | Ambrus Csaba | - | Szabó Gábor | 16:10, 16:5 | 2-0 |
| 10:40 | MEN 40+ | Group 4 | Noll André | - | Vojaček Miloš | 16:7, 16:11 | 2-0 |
| 11:05 | MEN 40+ | Group 1 | Dózsa Tamás | - | Jančok Jan | 16:7, 16:10 | 2-0 |
| 11:30 | MEN 40+ | Group 1 | Barkovič Dario | - | Borbás Tibor | 5:16, 7:16 | 0-2 |
| 11:55 | WOMEN 35+ | Group 2 | Kaplukiewicz J. | - | Winter Katarzyna | 16:14, 16:5 | 2-0 |
| 12:20 | WOMEN 35+ | Group 2 | Syč-Kriváňová H. | - | Štrajaneková Iveta | 16:9, 16:6 | 2-0 |
| 12:45 | MEN 40+ | Group 4 | Ambrus Csaba | - | Vojaček Miloš | 16:9, 16:10 | 2-0 |
| 13:10 | MEN 40+ | Group 4 | Noll André | - | Szabó Gábor | 16:8, 16:8 | 2-0 |
| 13:35 | MEN 40+ | Group 2 | Barkovič Dario | - | Jančok Jan | 9:16, 12:16 | 0-2 |
| 14:00 | MEN 40+ | Group 2 | Dózsa Tamás | - | Borbás Tibor | 16:6, 16:14 | 2-0 |
| 14:25 | WOMEN 35+ | Group 2 | Dugová Alena | - | Winter Katarzyna | 7:16, 16:10, 13:16 | 1-2 |
| 14:50 | WOMEN 35+ | Group 2 | Kaplukiewicz J. | - | Štrajaneková Iveta | 16:13, 16:7 | 2-0 |
| 15:15 | MEN 40+ | Group 4 | Vojaček Miloš | - | Szabó Gábor | 16:9, 16:14 | 2-0 |
| 15:40 | MEN 40+ | Group 4 | Ambrus Csaba | - | Noll André | : | - |
| 16:05 | WOMEN 35+ | Group 2 | Syč-Kriváňová H. | - | Kaplukiewicz J. | : | - |
| 16:30 | WOMEN 35+ | Group 2 | Dugová Alena | - | Štrajaneková Iveta | : | - |
| 16:55 | MEN 40+ | Group 1 | Borbás Tibor | - | Jančok Jan | : | - |
| 17:20 | MEN 40+ | Group 1 | Dózsa Tamás | - | Barkovič Dario | : | - |
| 17:45 | WOMEN 35+ | Group 2 | Štrajaneková Iveta | - | Winter Katarzyna | : | - |
| 18:10 | WOMEN 35+ | Group 2 | Syč-Kriváňová Henrieta | - | Dugová Alena | : | - |
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 8 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Mandryk/Pylypov | - | Schabek/Miezynski | : | 2-1 | |
| 09:25 | Doubles O | Kakula/Ostrihoň | - | Wróbel/Chmielewski | 15:17, 16:18 | 0-2 | |
| 09:50 | WOMEN35+ | Group 1 | Veresné Osvay | - | Ščavnická Mária | 16:7, 16:11 | 2-0 |
| 10:15 | WOMEN 35+ | Group 1 | Lukáčová Anna | - | Schabek Sabina | 12:16, 26:24, 14:16 | 1-2 |
| 10:40 | MEN 40+ | Group 5 | Vincze Károly | - | Zukic Jasmin | Ret. | 2-0 |
| 11:05 | MEN 40+ | Group 5 | Maliszewski J. | - | Nešťák Tibor | 17:15, 11:16, 14:16 | 1-2 |
| 11:30 | MEN 40+ | Group 2 | Váczi György | - | Kokotovic Robert | 16:13, 16:10 | 2-0 |
| 11:55 | MEN 40+ | Group 2 | Lecsö Peter | - | Patek Marcel | 16:9, 14:16, 16:12 | 2-1 |
| 12:20 | Doubles O | Vaczi/Ambrus | - | Mazurczak/Boguta | 16:13, 13:16, 16:3 | 2-1 | |
| 12:45 | Doubles O | Vincze/Vincze | - | Baumkirher/Lipuscek N. | : | - | |
| 13:10 | WOMEN 35+ | Group 1 | Veresné Osvay | - | Schabek Sabina | 16:10, 16:9 | 2-0 |
| 13:35 | WOMEN 35+ | Group 1 | Lukáčová Anna | - | Ščavnická Mária | 16:6, 16:10 | 2-0 |
| 14:00 | MEN 40+ | Group 5 | Vincze Károly | - | Nešťák Tibor | 16:11, 18:20, 11:16 | 1-2 |
| 14:25 | MEN 40+ | Group 5 | Maliszewski J. | - | Zukic Jasmin | Ret. | 2-0 |
| 14:50 | Doubles O | - | : | - | |||
| 15:15 | MEN 40+ | Group 2 | Váczi György | - | Patek Marcel | 16:12, 16:11 | 2-0 |
| 15:40 | MEN 40+ | Group 2 | Lecsö Peter | - | Kokotovic Robert | : | - |
| 16:05 | WOMEN 35+ | Group 1 | Schabek Sabina | - | Ščavnická Mária | : | - |
| 16:30 | WOMEN 35+ | Group 1 | Veresné Osvay | - | Lukáčová Anna | : | - |
| 16:55 | MEN 40+ | Group 5 | Nešťák Tibor | - | Zukic Jasmin | : | - |
| 17:20 | MEN 40+ | Group 5 | Vincze Károly | - | Maliszewski J. | : | - |
| 17:45 | MEN 40+ | Group 2 | Patek Marcel | - | Kokotovic Robert | : | - |
| 18:10 | MEN 40+ | Group 2 | Váczi György | - | Lecsö Peter | : | - |
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 9 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Batala/Andrlová A. | - | Péter/Kozári | 7:16, 11:16 | 0-2 | |
| 09:25 | U18 girls | Group 2 | Lukáčová Tamara | - | Zítová Anna | 16:8, 16:7 | 2-0 |
| 09:50 | U18 girls | Group 2 | Kacvinská Alexandra | - | Barkovic Paula | 16:9, 6:16, 16:14 | 2-1 |
| 10:15 | MEN 40+ | Group 6 | Révész Gábor | - | Ostrihoň Jozef | 16:13, 16:11 | 2-0 |
| 10:40 | MEN 40+ | Group 6 | Dely Imre | - | Wróbel Jacek | 16:9, 17:15 | 2-0 |
| 11:05 | MEN 40+ | Group 3 | Podvolecký Pavel | - | Čukovič Nebojša | 16:3, 16:8 | 2-0 |
| 11:30 | MEN 40+ | Group 3 | Chmielewski G. | - | Mochňák Peter | 16:12, 16:9 | 2-0 |
| 11:55 | U18 girls | Group 2 | Barkovic Paula | - | Zítová Anna | 16:11, 16:6 | 2-0 |
| 12:20 | MEN 40+ | Group 6 | Révész Gábor | - | Wróbel Jacek | 16:4, 16:4 | 2-0 |
| 12:45 | U18 girls | Group 2 | Lukáčová Tamara | - | Gibalová Terézia | 16:5, 19:21, 17:15 | 2-1 |
| 13:10 | MEN 40+ | Group 6 | Dely Imre | - | Ostrihoň Jozef | 16:12, 16:10 | 2-0 |
| 13:35 | U18 girls | Group 2 | Kacvinská Alexandra | - | Zítová Anna | 16:6, 16:5 | 2-0 |
| 14:00 | MEN 40+ | Group 3 | Podvolecký Pavel | - | Mochňák Peter | 16:12, 16:12 | 2-0 |
| 14:25 | U18 girls | Group 2 | Barkovic Paula | - | Gibalová Terézia | 17:15, 17:15 | 2-0 |
