| Court 1 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Matava/Ščavnický | - | Ružic/Ružic | : |
- |
|
| 09:25 | Doubles O | Ambrus/Váczi | - | Reszeg/Dóczi | : | - | |
| 09:50 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Orlowski Tina | : | - |
| 10:15 | WOMEN | Group 1 | Horváth Eszter | - | Nagulic Gordana | : | - |
| 10:40 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Jonáš Jan | : | - |
| 11:05 | U18 boys | Group 1 | Csáki Tamás | - | Štrajanek Matúš | : | - |
| 11:30 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Péter Roland | : | - |
| 11:55 | U18 boys | Group 4 | Turňa Patrik | - | Grofelnik Bruno | : | - |
| 12:20 | Doubles O | - | : | - | |||
| 12:45 | Doubles O | - | : | - | |||
| 13:10 | U18 boys | Group 1 | Csáki Tamás | - | Jonáš Jan | : | - |
| 13:35 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Štrajanek Matúš | : | - |
| 14:00 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Grofelnik Bruno | : | - |
| 14:25 | U18 boys | Group 4 | Turňa Patrik | - | Péter Roland | : | - |
| 14:50 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Nagulic Gordana | : | - |
| 15:15 | WOMEN | Group 1 | Horváth Eszter | - | Orlowski Tina | : | - |
| 15:40 | U18 boys | Group 1 | Štrajanek Matúš | - | Jonáš Jan | : | - |
| 16:05 | U18 boys | Group 1 | Vincze Olivér | - | Csáki Tamás | : | - |
| 16:30 | U18 boys | Group 4 | Grofelnik Bruno | - | Péter Roland | : | - |
| 16:55 | U18 boys | Group 4 | Dudaš Filip | - | Turňa Patrik | : | - |
| 17:20 | WOMEN | Group 1 | Nagulic Gordana | - | Orlowski Tina | : | - |
| 17:45 | WOMEN | Group 1 | Keber Jasmina | - | Horváth Eszter | : | - |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||
| Court 2 | |||||||
| 09:00 | Doubles O | Nielsen/Aronsson | - | Mazurczak/Boguta | : | - | |
| 09:25 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Batala Lukáš | : | - |
| 09:50 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Dóczi Katalin | : | - |
| 10:15 | WOMEN | Group 2 | Klinčáková D. | - | Syč-Kriváňová L. | : | - |
| 10:40 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Kakula Adam | : | - |
| 11:05 | U18 boys | Group 3 | Héjas Norbert | - | Puškáš Jozef | : | - |
| 11:30 | U18 boys | Group 2 | Hudoklin Rok | - | Lecsö René | : | - |
| 11:55 | Doubles Jr | - | : | - | |||
| 12:20 | Doubles O | - | : | - | |||
| 12:45 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Batala Lukáš | : | - |
| 13:10 | U18 boys | Group 2 | Hudoklin Rok | - | Lecsö René | : | - |
| 13:35 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Puškáš Jozef | : | - |
| 14:00 | U18 boys | Group 3 | Héjas Norbert | - | Kakula Adam | : | - |
| 14:25 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Syč-Kriváňová L. | : | - |
| 14:50 | U18 boys | Group 2 | Lecsö René | - | Batala Lukáš | : | - |
| 15:15 | Doubles O | - | : | - | |||
| 15:40 | U18 boys | Group 2 | Pálinkás Bence | - | Hudoklin Rok | : | - |
| 16:05 | WOMEN | Group 2 | Klinčáková D. | - | Dóczi Katalin | : | - |
| 16:30 | U18 boys | Group 3 | Puškáš Jozef | - | Kakula Adam | : | - |
| 16:55 | U18 boys | Group 3 | Kučina Nikola | - | Héjas Norbert | : | - |
| 17:20 | WOMEN | Group 2 | Syč-Kriváňová L. | - | Dóczi Katalin | : | - |
| 17:45 | WOMEN | Group 2 | Darnyik Agnes | - | Klinčáková D. | : | - |
| 18:10 | - | : | - | ||||
| 18:35 | - | : | - | ||||


